Areas por uso |
Fonte: PMJS
Código | Bairro | Un. Auton. | Area Residencial (m2) | Un. Auton. | Area Comercial/Serv. (m2) | Un. Auton. | Area Industrial (m2) | Un. Auton. | Outras Areas (m2) | Total | Total (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO | 6106 | 852.884,47 | 2153 | 528.405,60 | 46 | 108.718,24 | 56 | 82.771,37 | 8361 | 1.572.779,68 |
2 | ILHA DA FIGUEIRA | 3486 | 406.606,85 | 336 | 104.254,48 | 54 | 59.304,42 | 19 | 19.103,74 | 3895 | 589.269,49 |
3 | VILA NOVA | 2838 | 326.656,15 | 333 | 67.107,84 | 12 | 10.447,39 | 14 | 13.712,87 | 3197 | 417.924,25 |
4 | BARRA DO RIO MOLHA | 979 | 112.061,06 | 149 | 47.080,52 | 21 | 10.974,61 | 9 | 33.644,53 | 1158 | 203.760,72 |
5 | BARRA DO RIO CERRO | 3236 | 403.020,28 | 435 | 102.364,71 | 70 | 178.240,93 | 16 | 22.023,67 | 3757 | 705.649,59 |
6 | PARQUE MALWEE | 158 | 20.677,39 | 9 | 6.143,30 | 4 | 7.022,52 | 3 | 8.950,40 | 174 | 42.793,61 |
7 | SAO LUIS | 1410 | 160.305,24 | 160 | 31.736,29 | 35 | 47.913,57 | 8 | 10.327,39 | 1613 | 250.282,49 |
8 | JARAGUA ESQUERDO | 2530 | 319.357,67 | 513 | 64.890,74 | 37 | 21.996,18 | 9 | 11.073,75 | 3089 | 417.318,34 |
9 | JARAGUA 99 | 1808 | 155.142,76 | 104 | 15.089,27 | 6 | 9.689,03 | 12 | 7.436,15 | 1930 | 187.357,21 |
10 | TIFA MARTINS | 2384 | 216.790,01 | 165 | 18.847,00 | 7 | 2.344,56 | 10 | 11.046,61 | 2566 | 249.028,18 |
11 | CZERNIEWICZ | 1944 | 241.332,89 | 199 | 45.801,95 | 15 | 33.795,83 | 14 | 37.935,49 | 2172 | 358.866,16 |
12 | VILA BAEPENDI | 1990 | 207.234,36 | 211 | 80.736,75 | 20 | 38.899,34 | 8 | 9.315,56 | 2229 | 336.186,01 |
13 | NOVA BRASILIA | 1343 | 169.648,75 | 171 | 37.151,13 | 26 | 44.550,74 | 8 | 7.448,22 | 1548 | 258.798,84 |
14 | CHICO DE PAULO | 1124 | 138.183,31 | 154 | 30.594,11 | 22 | 75.164,41 | 10 | 6.509,65 | 1310 | 250.451,48 |
15 | VILA LENZI | 1970 | 240.539,85 | 170 | 27.437,98 | 14 | 41.108,51 | 13 | 28.216,44 | 2167 | 337.302,78 |
16 | RAU | 1864 | 191.544,67 | 118 | 18.454,13 | 9 | 3.494,89 | 18 | 33.220,62 | 2009 | 246.714,31 |
17 | AGUA VERDE | 1166 | 137.596,41 | 125 | 30.940,18 | 21 | 25.139,41 | 9 | 9.799,87 | 1321 | 203.475,87 |
18 | ESTRADA NOVA | 1665 | 140.335,75 | 87 | 16.377,47 | 12 | 8.802,86 | 9 | 4.405,49 | 1773 | 169.921,57 |
19 | TIFA MONOS | 159 | 19.368,22 | 3 | 1.613,88 | 1 | 5.052,00 | 3 | 1.374,60 | 166 | 27.408,70 |
20 | NEREU RAMOS | 1170 | 119.725,17 | 109 | 30.750,13 | 14 | 23.284,46 | 12 | 7.896,85 | 1305 | 181.656,61 |
21 | VILA LALAU | 1565 | 193.454,18 | 311 | 107.979,50 | 35 | 213.586,73 | 15 | 23.699,27 | 1926 | 538.719,68 |
22 | AMIZADE | 2749 | 330.900,86 | 104 | 17.287,16 | 14 | 11.269,65 | 10 | 11.505,59 | 2877 | 370.963,26 |
23 | CENTENARIO | 605 | 69.711,37 | 54 | 26.144,43 | 9 | 214.544,73 | 3 | 8.099,05 | 671 | 318.499,58 |
24 | VIEIRA | 771 | 84.295,57 | 156 | 52.946,79 | 32 | 71.895,59 | 10 | 4.317,23 | 969 | 213.455,18 |
25 | JOAO PESSOA | 2408 | 187.120,11 | 108 | 19.905,67 | 9 | 35.372,78 | 15 | 10.089,34 | 2540 | 252.487,90 |
26 | TRES RIOS DO SUL | 1356 | 126.166,93 | 41 | 9.758,01 | 29 | 26.275,06 | 2 | 1.240,70 | 1428 | 163.440,70 |
27 | RIO CERRO II | 55 | 10.414,92 | 19 | 5.326,24 | 4 | 16.030,74 | 2 | 1.355,27 | 80 | 33.127,17 |
28 | RIBEIRAO CAVALO | 814 | 51.502,89 | 15 | 4.886,91 | 4 | 12.440,98 | 3 | 2.424,85 | 836 | 71.255,63 |
29 | BRACO DO RIBEIRAO CAVALO | 356 | 28.741,82 | 10 | 1.443,59 | 1 | 1.463,50 | 3 | 645,00 | 370 | 32.293,91 |
30 | RIO CERRO I | 472 | 63.851,62 | 44 | 29.641,64 | 22 | 92.221,68 | 4 | 2.181,81 | 542 | 187.896,75 |
31 | SANTO ANTONIO | 999 | 81.295,60 | 74 | 10.280,94 | 4 | 1.443,32 | 14 | 12.068,64 | 1091 | 105.088,50 |
32 | TRES RIOS DO NORTE | 1667 | 150.751,22 | 51 | 10.679,84 | 10 | 12.610,57 | 18 | 9.662,73 | 1746 | 183.704,36 |
33 | SANTA LUZIA | 565 | 66.134,61 | 58 | 15.330,24 | 9 | 23.178,79 | 13 | 10.413,86 | 645 | 115.057,50 |
34 | RIO DA LUZ | 859 | 88.440,16 | 52 | 19.549,23 | 9 | 13.739,89 | 11 | 8.558,47 | 931 | 130.287,75 |
35 | AGUAS CLARAS | 202 | 17.810,24 | 2 | 179,00 | 1 | 421,00 | 2 | 939,80 | 207 | 19.350,04 |
36 | RIO MOLHA | 360 | 34.780,41 | 6 | 497,93 | 1 | 276,00 | 4 | 4.047,07 | 371 | 39.601,41 |
37 | BOA VISTA | 164 | 13.534,55 | 3 | 332,80 | 3 | 1.663,60 | 6 | 1.418,82 | 176 | 16.949,77 |
38 | JARAGUA 84 | 615 | 44.584,53 | 17 | 2.652,22 | 0,00 | 11 | 12.455,42 | 643 | 59.692,17 | |
91 | AREA URBANIZADA | 53 | 6.200,82 | 1 | 237,50 | 0,00 | 19 | 7.345,44 | 73 | 13.783,76 | |
Totais | 55965 | 6.228.703,67 m2 | 6830 | 1.640.837,10 m2 | 642 | 1.504.378,51 m2 | 425 | 498.681,63 m2 | 63862 | 9.872.600,91 m2 |
![]() |